Air France inaugura 31 rotas a partir de Paris

A Air France revelou que está inaugurando 31 rotas a partir de Paris durante a alta temporada do verão europeu. Destas, 29 são voos diretos para o Aeroporto Charles de Gaulle e dois são para o Aeroporto Paris Orly.

  • Partindo do Paris Charles de Gaulle CDG:

Destino Frequências semanais Período
Santorini (Grécia) 11 voos 02/04 até 24/09
Heraklion (Grécia) 13 voos 08/04 até 28/10
Mykonos (Grécia) 9 voos 03/06 até 02/09
Corfú (Grécia) 4 voos 09/07 até 27/08
Rhodes (Grécia) 5 voos 08/07 até 27/08
Tessalônica (Grécia) 3 voos 09/07 até 27/08
Bari (Itália) 10 voos 30/03 até 28/10
Palermo (Itália) 11 voos 01/04 até 28/10
Catania (Itália) 8 voos 15/04 até 30/09
Ólbia (Itália) 11 voos 03/06 até 30/09
Cagliari (Itália) 7 voos 08/06 até 27/08
Djerba (Tunísia) 7 voos 15/04 até 30/09
Tânger (Marrocos) 3 voos 21/04 até 29/09
Agadir (Marrocos) 2 voos 08/06 até 27/08
Cracóvia (Polônia) 4 voos  28/03 até 28/10
Tirana (Albânia)  2 voos 20/05 até 30/09
Ajaccio (França) 4 voos 17/05 até 30/09
Figari (França) 11 voos 17/05 até 30/09
Calvi (França) 4 voos  17/05 até 27/09
Bastia (França) 4 voos 17/05 até 26/09
Palma de Maiorca (Espanha) 16 voos  07/04 até 27/10
Ibiza (Espanha) 11 voos 22/04 até 30/09
Tenerife Sul (Espanha) 2 voos 09/07 até 27/08
Dubrovnik (Croácia) 10 voos 29/04 até 28/10
Split (Croácia) 6 voos 30/04 até 22/10
Cork (Irlanda) 7 voos 25/03 até 28/10
Faro (Portugal) 4 voos  08/07 até 28/08
Malta 5 voos  08/07 até 28/08
  • Partindo de Paris Orly ORY:

Destino Frequências semanais Período
Ibiza (Espanha) 5 voos 07/07 até 27/08
Palma de Maiorca (Espanha) 2 voos  08/07 até 26/08

-> ASSINE AQUI A FLAP INTERNATIONAL

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Vamos conversar?
Precisando de ajuda?
Olá, podemos ajudar?