Veja quantos Boeing 767-200 continuam ativos – outubro 2023

O Boeing 767-200 foi o primeiro lançamento da família 767 e voou pela primeira vez em 26 de setembro de 1981, entrando em serviço regular no ano seguinte. No Brasil, o jato fez parte da frota da BRA, Varig, TransBrasil e também da Rio Linhas Aéreas, que operou com a versão cargueira do jato.
Ao todo, considerando todas as variantes, 327 unidades do 767-200 já foram construídas e o bimotor continua em produção até hoje, mas em sua versão militar, o KC-46.
Confira abaixo quantos exemplares da aeronave continuam ativos:
País | Operador | Parados | Ativos | Total | Versão/Configuração |
Aruba | Comlux Aruba | 0 | 01 | 01 | VIP |
Arábia Saudita | Mukamalah Aviation | 0 | 01 | 01 | – |
Brunei | Governo de Brunei | 0 | 01 | 01 | VIP |
Canadá | Cargojet | 01 | 03 | 04 | CARGO |
Colômbia | Força Aérea Colombiana | 01 | 0 | 01 | MILITAR |
Dinamarca | Maersk Air Cargo | 02 | 10 | 12 | CARGO |
Estados Unidos | 21 Air | 0 | 03 | 03 | CARGO |
Estados Unidos | ABX Air | 03 | 10 | 13 | CARGO |
Estados Unidos | Aero Acquisitions | 02 | 0 | 02 | CARGO |
Estados Unidos | ATI | 03 | 04 | 07 | CARGO |
Estados Unidos | Amerijet | 01 | 04 | 05 | CARGO |
Estados Unidos | Boeing | 02 | 02 | 04 | KC-46A |
Estados Unidos | CAM | 04 | 0 | 04 | CARGO |
Estados Unidos | CSDS Leasing | 01 | 0 | 01 | – |
Estados Unidos | Eastern Airlines | 03 | 01 | 04 | PAX |
Estados Unidos | Elan Express (Air Drake) | 0 | 01 | 01 | VIP |
Estados Unidos | Omni Air | 0 | 03 | 03 | PAX |
Estados Unidos | Operador Privado | 0 | 01 | 01 | VIP |
Estados Unidos | TVPX | 01 | 0 | 01 | – |
Estados Unidos | USAF | 0 | 72 | 72 | KC-46A |
Itália | Aeronautica Militare | 0 | 04 | 04 | MILITAR |
Japão | JASDF | 0 | 10 | 10 | KC-46A / 767J / E-767 |
Jordânia | Jordan Aviation | 0 | 01 | 01 | PAX |
Malásia | Raya Airways | 01 | 03 | 04 | CARGO |
Malásia | Weststar | 0 | 01 | 01 | VIP |
México | AeroUnion | 0 | 02 | 02 | CARGO |
Polônia | Sky Taxi | 0 | 02 | 02 | CARGO |
Quênia | Astral Aviation | 0 | 01 | 01 | CARGO |
Rússia | UTAir | 01 | 02 | 03 | PAX |
Zimbábue | Air Zimbabwe | 01 | 0 | 01 | PAX |
– | Total: | 27 | 143 | 170 |
Ao todo, 143 Boeing 767-200 seguem ativos, em sua maioria, nas versões para serviços militares ou cargueiros. Voos regulares com passageiros são bastante raros atualmente com a aeronave. A UTAir designa o modelo em rotas comerciais como Moscou-Yerevan, Moscou-Dushanbe, entre outras, já a Eastern Airlines realiza fretamentos.

A DHL também opera com o 767-200, mas por meio das cargueiras Amerijet, ABX Air e 21 Air.
A USAF e a JASDF ainda devem receber mais unidades do KC-46A.
Você já voou no 767-200? Conte para nós nos comentários:
Voei no 767-200 matrícula PT-TAC da TransBrasil na tarde do domingo 25/06/2000 (voo TR 1203 POA-GRU), aeronave decolou da Pista 29 do Aeroporto Salgado Filho.