Explore o panorama atual da Air Austral – Abril 2023

Fundada em 1975 como RAS, a Air Austral se consolidou como a principal linha aérea da Ilha da Reunião, que é um departamento francês no Oceano Índico.
Ao longo de sua trajetória, a companhia voou com diversos aviões, como o Boeing 737-300, Boeing 737-500, Boeing 777-200ER, entre outros. Em 2009, a Air Austral chegou a encomendar uma dupla de Airbus A380. A ideia da empresa era configurar os quadrimotores com 840 assentos em classe única para voar entre Reunião e Paris. Os aviões não chegaram a ser incorporados pela aérea, mas a Air Austral chegou a voar com o modelo em 2018 após arrendar o A380 da Hi Fly durante alguns dias.
Sua principal base de voos é o Aeroporto Saint-Denis Roland Garros e a rota de maior movimento da companhia liga Reunião com a capital da ilha vizinha: Port Louis, em Mauritius.
Hoje, a empresa conta com doze aeronaves em sua frota, considerando as da subsidiária Ewa Air. Veja mais detalhes do panorama atual da Air Austral:
-
Frota

A Air Austral conta hoje com um mix de quatro modelos em operação, sendo da Boeing e da Airbus. A média de idade da frota da companhia é de 6,4 anos. Cada aeronave da companhia conta com uma pintura diferente no estabilizador vertical, trazendo paisagens e pontos emblemáticos da região.
Modelo | Matrícula | Idade | Configuração |
A220-300 | F-OLAV | 2.2 anos | W12Y120 |
A220-300 | F-OMER | 2 anos | W12Y120 |
A220-300 | F-OTER | 1.8 anos | W12Y120 |
Boeing 737-800 | F-ONGB | 12.3 anos | W18Y144 |
Boeing 787-8 | F-OLRB | 6.6 anos | C18Y244 |
Boeing 787-8 | F-OLRC | 7.2 anos | C18Y244 |
Boeing 777-300ER | F-OLRD | 6.6 anos | C18W40Y384 |
Boeing 777-300ER | F-OLRE | 6.5 anos | C18W40Y384 |
Boeing 777-300ER | F-OREU | 12.3 anos | C18W40Y384 |
EWA Air
Modelo | Matrícula | Idade | Configuração |
ATR72-600 | F-OJMZ | 4.3 anos | Y64 |
ATR72-600 | F-OJZA | 4.4 anos | Y64 |
Boeing 737-800 | F-ONGA | 12.4 anos | Y183 |
LEIA TAMBÉM:
- Explore o panorama atual da caribenha LIAT – Março 2023
- Explore o panorama atual da exótica Air Tahiti Nui – Fevereiro 2023
-
Operações e destinos
A Air Austral atende hoje 17 aeroportos em três continentes: África, Ásia e Europa. Madagascar é o país com mais opções de destinos oferecidos pela companhia. Ao todo, seis cidades na terra dos baobás contam com ligações da empresa: Antananarivo, Antsiranana, Nosy Be, Toamasina, Tolanaro e Toliara. Confira mais detalhes da malha de voos:
Rota | Frequência | Equipamento |
Saint-Denis / Dzaoudzi / Moroni | 1 semanal | A220-300 |
Saint-Denis / Paris | 7 semanais | Boeing 777-300ER |
Saint-Denis / Antananarivo | 6 semanais | A220-300 e 737-800 |
Saint-Denis / Antsiranana | 1 semanal | ATR72-600 (Ewa Air) |
Saint-Denis / Nosy Be | 6 semanais | A220-300 e 737-800 |
Saint-Denis / Toamasina | 2 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Saint-Denis / Toliara / Tolanaro | 1 semanal | A220-300 |
Saint-Denis / Bangkok | 2 semanais | 787-8 |
Saint-Denis / Port Louis | 22 semanais | A220-300 e Boeing 737-800 |
Saint-Denis / Rodrigues | 1 semanal | ATR72-600 (Ewa Air) |
Saint-Denis / Dzaoudzi | 11 semanais | A220-300, 787-8 e 737-800 (Ewa Air) |
Saint-Denis / Johanesburgo | 1 semanal | A220-300 |
Saint-Denis / Victoria | 1 semanal | 737-800 |
Dzaoudzi / Paris | 4 semanais | 787-8 |
Nairobi / Dzaoudzi | 4 semanais | 787-8 |
Dzaoudzi / Moroni | 3 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Dzaoudzi / Anjouan | 3 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Dzaoudzi / Antsiranana | 2 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Dzaoudzi / Mahajanga | 3 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Dzaoudzi / Nosy Be | 2 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Dzaoudzi / Pemba | 2 semanais | ATR72-600 (Ewa Air) |
Dzaoudzi / Dar Es Salaam | 1 semanal | ATR72-600 (Ewa Air) |
Saint-Pierre / Port Louis | 2 semanais | A220-300 |

A Air Austral possui code-share com a Air France, Thai Airways e assinou recentemente um acordo com a Kenya Airways.
A empresa cortou temporariamente sua linha entre Saint-Denis e Chennai, na Índia. A rota está suspensa até outubro de 2023 por conta de problemas regulatórios.
-
Futuro
As últimas aeronaves incorporadas pela Air Austral foram os três Airbus A220-300, que chegaram em 2021. A empresa não planeja, por enquanto, incorporar novos aviões nos próximos meses, tampouco anunciou nenhuma nova rota.
Você já voou na Air Austral? Conte nos comentários: